![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | HCET |
মডেল নম্বর: | এইচসিইটি-এ |
MOQ: | 1000 |
দাম: | please contact us |
বিতরণ সময়: | 5-7 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | প্লাস্টিক বা ধাতু |
তাপমাত্রা সীমা | 30~155℃ |
সহনশীলতা | ±3℃,±5℃ |
ভোল্টেজ | 250V |
কারেন্ট | 2.5A |
অ্যাপ্লিকেশন | হিটিং কেবল এবং মাইক্রো মোটর |
আধুনিক ব্যাটারি সিস্টেমে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা এবং ত্রুটি-মুক্ত ওভারহিটিং সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। HCET-A সিরিজ TB02 ঐতিহ্যবাহী SEKI সিরিজ সুইচের সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | HCET |
মডেল নম্বর: | এইচসিইটি-এ |
MOQ: | 1000 |
দাম: | please contact us |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টন প্রতি 5000 পিসি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | প্লাস্টিক বা ধাতু |
তাপমাত্রা সীমা | 30~155℃ |
সহনশীলতা | ±3℃,±5℃ |
ভোল্টেজ | 250V |
কারেন্ট | 2.5A |
অ্যাপ্লিকেশন | হিটিং কেবল এবং মাইক্রো মোটর |
আধুনিক ব্যাটারি সিস্টেমে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা এবং ত্রুটি-মুক্ত ওভারহিটিং সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। HCET-A সিরিজ TB02 ঐতিহ্যবাহী SEKI সিরিজ সুইচের সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষমতা প্রদান করে।